男女诵30分钟不遮不掩的2023年春考计划数编制
男女诵30分钟不遮不掩的2023年春考计划数编制
招生专业名称 | 专业代号 | 招考类型 | 计划数 |
工业机器人技术 | 0A | 机械制造 | 36 |
工业机器人技术 | 2A | 机电技术 | 58 |
工业机器人技术 | 3A | 自动控制 | 5 |
工业机器人技术 | 4A | 电气技术 | 21 |
智能控制技术 | 0B | 机电技术 | 39 |
智能控制技术 | 2B | 机械制造 | 25 |
智能控制技术 | 3B | 自动控制 | 3 |
智能控制技术 | 4B | 电气技术 | 13 |
大数据技术 | 0D | 数字媒体 | 52 |
大数据技术 | 2D | 网络技术 | 86 |
大数据技术 | 3D | 软件与应用技术 | 36 |
大数据技术 | 4D | 电子技术 | 6 |
计算机网络技术 | 0C | 数字媒体 | 44 |
计算机网络技术 | 2C | 网络技术 | 63 |
计算机网络技术 | 3C | 软件与应用技术 | 28 |
计算机网络技术 | 4C | 电子技术 | 5 |
现代通信技术 | 0E | 数字媒体 | 38 |
现代通信技术 | 2E | 网络技术 | 54 |
现代通信技术 | 3E | 软件与应用技术 | 24 |
现代通信技术 | 4E | 电子技术 | 4 |
大数据与会计 | 0F | 财税 | 50 |
大数据与会计 | 2F | 电子商务 | 65 |
大数据与会计 | 3F | 市场营销 | 55 |
大数据与会计 | 4F | 国际商务 | 30 |
电子商务 | 0G | 电子商务 | 52 |
电子商务 | 2G | 财税 | 20 |
电子商务 | 3G | 市场营销 | 28 |
电子商务 | 4G | 国际商务 | 20 |
网络营销与直播电商 | 0H | 电子商务 | 48 |
网络营销与直播电商 | 2H | 财税 | 10 |
网络营销与直播电商 | 3H | 市场营销 | 16 |
网络营销与直播电商 | 09 | 国际商务 | 6 |
康复治疗技术 | 0J | 护理 | 96 |
康复治疗技术 | 2J | 医学技术 | 64 |
智能控制技术 ((校企合作 ,与山东华数智能科技有限公司合作)) | 1A | 机电技术 | 10 |
智能控制技术智能控制技术 (校企合作,与苏州富纳艾尔科技有限公司合作) | 1B | 机电技术 | 10 |
工业机器人技术(校企合作 ,与山东华数智 能科技有限公司合作) |
1K | 机电技术 | 15 |
工业机器人技术(校企合作 ,与苏州富纳艾 尔科技有限公司合作) |
1L | 机电技术 | 15 |
大数据技术 大数据技术 (校企合作 ,与华 为云计算技术有限公司合作) |
1D | 数字媒体 | 45 |
计算机网络技术(校企合作 ,与华为云计算 技术有限公司合作) |
1C | 数字媒体 | 35 |
现代通信技术(校企合作 ,与华为云计算技 术有限公司合作) |
1E | 数字媒体 | 30 |
大数据与会计(校企合作 ,与新道科技股份 有限公司合作) |
1F | 财税 | 50 |
电子商务(校企合作 ,与北京京东乾石科技 有限公司合作) |
1G | 电子商务 | 30 |
网络营销与直播电商 (校企合作 ,与北京 京东乾石科技有限公司合作) |
1J | 电子商务 | 20 |
康复治疗技术(校企合作 ,与北京医大智慧 教育科技有限) |
1M | 护理 | 40 |