人才培养特色-大数据与会计
人才培养特色-分专业描述字段描述 | 请在表格中填写内容 | 备注要求 |
专业名称 | 大数据与会计 | 填写专业名称 |
培养目标 | 大数据与会计专业培养重诚信、会沟通、懂财务、精数据、善管理的高素质复合型和创新型技术技能人才。 | |
专业设置背景和发展愿景 | 大数据时代,传统会计已无法满足智能化财务的要求,市场需求的会计人才要向智能化、共享化转变,该专业培养能够从事智能会计、共享服务、财税一体、数据管理等工作,懂财务、精数据、善管理、会沟通的高素质复合型创新技能人才。 | 高度凝练,体现专业设置必要性和良好发展前景两部分,同时体现服务地方和辐射区域。需要时间节点的,统一按2025和2035。 |
创新培养模式 | 以“四合三对接”的现代商贸专业群的人才培养模式为导向,立足烟台,服务山东,与新友道科技有限公司等多家企业单位保持紧密合作,成立产业学院,构建“校企双导、岗位导向、课证融合”人才培养模式。 | 简述创新培养模式。 |
产教融合特色 | 校企双主育人;校企双方共建方案、共建课程、共建师资、共建实践基地,实现校企共育制度。 三环节相扣;课堂教学—实训实习—职业证书认证三环相扣,实现知行合一。三师合一;每个学生都有思想导师、企业师傅、学校课程老师。 |
突出企业、产业学院等内容,凝练表述未来融合成果。 |
学历提升前景 | 专升本可以选择财务管理、会计学、金融学专业。考研可以选择根据自身需要选择商贸专业等进行深造。出国留学可以选择商科类的科目学习,例如会计学、市场营销、MBA。 | 简述升学方向(学科专业)。 |
就业创业期望 | 随着供给侧结构性改革和经济转型升级,大数据智能时代会计业务和会计信息日益呈现海量数据处理,需要具备会计财务专业理论知识、大数据分析处理技术的新型高端复合型型会计人才,该专业人才存在较大市场需求的。 | 可以从就业、市场、产值、技术、供给需求等方面阐述。 |